The most common schedule appears in 32 of the 51 student calendars from 50 covered Vermont districts. Those students are off Feb 20–Mar 2 (11 consecutive days) and return Wednesday, March 3. Other schedules return Mar 1 and Mar 2.
Care on the two weekdays after vacation
Watch out for an early-March childcare gap once vacation week wraps up. A break camp ending Friday, February 26 leaves Monday, March 1 uncovered in Burlington, where teachers hold an inservice day. South Burlington families need both Monday and Tuesday covered because winter break continues through March 1 and teachers meet March 2; Rutland City students are already back at school Monday morning.
February vacation at a glance
| Consecutive days off | Student calendars | Classes resume |
|---|---|---|
| Feb 20–Mar 2 (11 days) | 32 | Wednesday, March 3 |
| Feb 20–28 (9 days) | 11 | Monday, March 1 |
| Feb 20–Mar 1 (10 days) | 7 | Tuesday, March 2 |
| Feb 19–28 (10 days) | 1 | Monday, March 1 |
Student break and return dates by district
Feb 20–Mar 2 (11 days) · Wednesday, March 3 return
| School district | Official holiday or closure | Consecutive days off | Classes resume |
|---|---|---|---|
| Barre Unified Union School District #97 | Feb 22–Mar 2 Student Holiday | Feb 20–Mar 2 (11 days) | Wednesday, March 3 |
| Caledonia Cooperative Unified School District #78 | Feb 22–Mar 2 February Vacation | Feb 20–Mar 2 (11 days) | Wednesday, March 3 |
| Colchester School District | Feb 22–26; School Recess; Mar 1; Parent Conferences and Staff Professional Development; Mar 2; Conferences 10:30 am–6:30 pm (grades PK-12) | Feb 20–Mar 2 (11 days) | Wednesday, March 3 |
| Derby School District | Feb 22–26, Mar 1; Winter Break; Mar 2; Town Meeting Day | Feb 20–Mar 2 (11 days) | Wednesday, March 3 |
| Elmore-Morristown Unified Union School District #90 | Feb 22–Mar 2 Winter Break | Feb 20–Mar 2 (11 days) | Wednesday, March 3 |
| Enosburgh-Richford Unified Union School District #88 · Quarter calendar — Enosburg/Richford secondary schools and Cold Hollow | Feb 22–Mar 2 Student Holiday | Feb 20–Mar 2 (11 days) | Wednesday, March 3 |
| Enosburgh-Richford Unified Union School District #88 · Trimester calendar — Enosburg and Richford elementary schools | Feb 22–Mar 2 Student Holiday | Feb 20–Mar 2 (11 days) | Wednesday, March 3 |
| Essex Westford School District (EWSD) | Feb 22–Mar 1; Winter Break; Mar 2; No School (Inservice) | Feb 20–Mar 2 (11 days) | Wednesday, March 3 |
| Fairfax School District | Feb 22–Mar 2 February Break | Feb 20–Mar 2 (11 days) | Wednesday, March 3 |
| Georgia School District | Feb 22–Mar 2 February Break | Feb 20–Mar 2 (11 days) | Wednesday, March 3 |
| Hartford School District | Feb 22–Mar 1; Student Holiday; Mar 2; Inservice | Feb 20–Mar 2 (11 days) | Wednesday, March 3 |
| Harwood Unified Union School District #60 | Feb 22–26, Mar 1–2 Winter Break | Feb 20–Mar 2 (11 days) | Wednesday, March 3 |
| Kingdom East Unified Union School District #64 | Feb 22–26; Winter Break; Mar 1–2; Winter Break/ Town Meeting Day | Feb 20–Mar 2 (11 days) | Wednesday, March 3 |
| Lake Region Union Elementary Middle School District | Feb 22–Mar 2 Winter Break | Feb 20–Mar 2 (11 days) | Wednesday, March 3 |
| Lamoille North Modified Union School District #058A | Feb 22–Mar 2 Winter Break | Feb 20–Mar 2 (11 days) | Wednesday, March 3 |
| Lamoille North Modified Union School District #058B | Feb 22–Mar 2 Winter Break | Feb 20–Mar 2 (11 days) | Wednesday, March 3 |
| School district | Official holiday or closure | Consecutive days off | Classes resume |
|---|---|---|---|
| Maple Run Unified School District | Feb 22–Mar 2 Second Winter Break | Feb 20–Mar 2 (11 days) | Wednesday, March 3 |
| Missisquoi Valley School District #89 | Feb 22–Mar 2 Winter Break | Feb 20–Mar 2 (11 days) | Wednesday, March 3 |
| Montpelier Roxbury Unified Union School District #71 | Feb 22–Mar 1; Winter Recess; Mar 2; Town Meeting Day | Feb 20–Mar 2 (11 days) | Wednesday, March 3 |
| Mount Mansfield Unified Union School District #401 | Feb 22–Mar 2 February Break | Feb 20–Mar 2 (11 days) | Wednesday, March 3 |
| North Country Union High School District | Feb 22–26, Mar 1; Winter Break; Mar 2; Town Meeting Day | Feb 20–Mar 2 (11 days) | Wednesday, March 3 |
| Northern Mountain Valley Unified Union School District #85 | Feb 22–Mar 2 Student Holiday | Feb 20–Mar 2 (11 days) | Wednesday, March 3 |
| Orange Southwest Unified Union School District #59 | Feb 22–26; February Break; Mar 1–2; Student Holiday | Feb 20–Mar 2 (11 days) | Wednesday, March 3 |
| Oxbow Unified Union School District #91 | Feb 22–Mar 2 Winter Break | Feb 20–Mar 2 (11 days) | Wednesday, March 3 |
| Paine Mountain Union School District #68 | Feb 22–26, Mar 1; Winter Vacation; Mar 2; Town Meeting Day | Feb 20–Mar 2 (11 days) | Wednesday, March 3 |
| Saint Johnsbury School District | Feb 22–Mar 2 February Break | Feb 20–Mar 2 (11 days) | Wednesday, March 3 |
| South Burlington School District | Feb 22–Mar 1; Winter Break; Mar 2; Teacher Inservice, No School for Students | Feb 20–Mar 2 (11 days) | Wednesday, March 3 |
| Springfield School District | Feb 22–Mar 2 Student Holiday | Feb 20–Mar 2 (11 days) | Wednesday, March 3 |
| Stowe Town School District | Feb 22–Mar 2 Winter Break | Feb 20–Mar 2 (11 days) | Wednesday, March 3 |
| Washington Central Unified Union School District #92 | Feb 22–Mar 2 Winter Break | Feb 20–Mar 2 (11 days) | Wednesday, March 3 |
| White River Unified School District #79 | Feb 22–Mar 2 Winter Break | Feb 20–Mar 2 (11 days) | Wednesday, March 3 |
| Windham Southeast Unified Union School District #96 | Feb 22–26; Winter Recess; Mar 1; Student Holiday; Mar 2; Vermont Town Meeting Day | Feb 20–Mar 2 (11 days) | Wednesday, March 3 |
Feb 20–28 (9 days) · Monday, March 1 return
| School district | Official holiday or closure | Consecutive days off | Classes resume |
|---|---|---|---|
| Champlain Valley School District (CVSD) | Feb 22–26 Winter Break | Feb 20–28 (9 days) | Monday, March 1 |
| Mill River Unified Union School District #52 | Feb 22–26 February Break | Feb 20–28 (9 days) | Monday, March 1 |
| Mount Anthony Union High School District #14 | Feb 22–26 Winter Break | Feb 20–28 (9 days) | Monday, March 1 |
| Mount Ascutney School District #86 | Feb 22–26 Winter Break | Feb 20–28 (9 days) | Monday, March 1 |
| Mountain Views Unified Union School District #76 | Feb 22–26 Winter Recess | Feb 20–28 (9 days) | Monday, March 1 |
| Otter Valley Unified Union School District #53 | Feb 22–26 February Break | Feb 20–28 (9 days) | Monday, March 1 |
| Quarry Valley Unified Union School District #70 | Feb 22–26 February Break | Feb 20–28 (9 days) | Monday, March 1 |
| Rutland City School District | Feb 22–26 February Break | Feb 20–28 (9 days) | Monday, March 1 |
| Slate Valley Unified Union School District #62 | Feb 22–26 February Break | Feb 20–28 (9 days) | Monday, March 1 |
| Southwest Vermont Union Elementary School District #87 | Feb 22–26 Winter Break | Feb 20–28 (9 days) | Monday, March 1 |
| Winooski School District | Feb 22–26 Student Holiday | Feb 20–28 (9 days) | Monday, March 1 |
Feb 20–Mar 1 (10 days) · Tuesday, March 2 return
| School district | Official holiday or closure | Consecutive days off | Classes resume |
|---|---|---|---|
| Addison Central Unified Union School District #55 | Feb 22–26; Mid-Winter Break; Mar 1; Inservice (No School) | Feb 20–Mar 1 (10 days) | Tuesday, March 2 |
| Addison Northwest Unified Union School District #54 | Feb 22–26; February Vacation; Mar 1; No School – In-Service | Feb 20–Mar 1 (10 days) | Tuesday, March 2 |
| Burlington School District | Feb 22–26; Late Winter Break; Mar 1; PreK-12 Teacher Inservice | Feb 20–Mar 1 (10 days) | Tuesday, March 2 |
| Green Mountain Unified School District #77 | Feb 22–26; Winter Break; Mar 1; In-Service | Feb 20–Mar 1 (10 days) | Tuesday, March 2 |
| Milton School District | Feb 22–26, Mar 1 Student Holiday | Feb 20–Mar 1 (10 days) | Tuesday, March 2 |
| Mount Abraham Unified School District #61 | Feb 22–26; School Vacation; Mar 1; Professional Development - No School For Students | Feb 20–Mar 1 (10 days) | Tuesday, March 2 |
| Rockingham School District | Feb 22–26; Winter Break; Mar 1; Professional Inservice No Students | Feb 20–Mar 1 (10 days) | Tuesday, March 2 |
Feb 19–28 (10 days) · Monday, March 1 return
| School district | Official holiday or closure | Consecutive days off | Classes resume |
|---|---|---|---|
| Taconic and Green Regional School District #63 | Feb 19; Parent Conf.; Feb 22–26; Winter Recess | Feb 19–28 (10 days) | Monday, March 1 |